| Année ↕ | Projet | Maître d'Ouvrage ↕ | Lieu ↕ | Typologie |
| 2025 | 248 Logements - Cinema - Commerces | Cogedim Metropole | 93 - Stains | Logement - ERP - Requalification urbaine - Cinema - Commerces |
| 2025 | 251 Chambres étudiantes - 114 Logements - Maison médicale - ERP | Cogedim Metropole | 93 - Noisy-le-Grand | Logement - Résidence Hôtelière - Coliving - Crèche - Maison Médicale - Coworking |
| 2025 | 19 Logements | Ogic | 93 - Montreuil | Logement - ERP |
| 2024 | 150 Logements - Commerces | Spirit | 60 - Creil | Logement - Commerce |
| 2024 | 132 Logements | Greencity pour La Fonciere Logement | 95 - Bezons | Logement - Commerce |
| 2024 | 110 Logements - Commerce | Pierreval - Marignan | 78 - Viroflay | Logement - Commerce |
| 2023 | 124 Logements en RSS - 28 Logements LLI - Commerces - Cabinet médical | Imodev - Domitis | 95 - Herblay | RSS - Logement - Commerce |
| 2023 | 271 Logements - Commerce | Interconstruction - Citallios | 92 - Chatillon | Logement - Commerce |
| 2023 | 70 Logements - 90 Chambres - Commerce | Sedelka | 93 - Bagnolet | Logement - Residence gérée- Commerce |
| 2023 | 153 Logements - 114 en Residence Services Seniors - Creche - Commerce | Sogeprom - Demathieu Bard Immobilier | 93 - Dugny | Logement - Résidence Gérée - Crèche - Commerce |
| 2023 | 167 Logements - Creche Municipale - Centre Medical - Centre Commercial | Vinci Immobilier - Imodev | 91 - Chilly-Mazarin | Logement - Crèche - Centre Médical - Commerce |
| 2022 | 85 Logements - Commerce | European homes - Ceprom | 77 - Melun | Logement - Commerce |
| 2022 | 56 Logements - Commerce | Sofim | 95 - Argenteuil | Logement - Commerce |
| 2020 | 63 Logements - 127 Logements en RSS - Commerces | Imodev - Primonial - Ovelia | 95 - Herblay | Logement - Résidence Gérée - Commerce |
| 2018 | 120 Logements - Commerce | Vincem | 94 - Vincennes | Logement - Commerce |
Scroll