| Année ↕ | Projet | Maître d'Ouvrage ↕ | Lieu ↕ | Typologie |
| 2025 / 2027 | 19 Logements | Ogic | 93 - Montreuil | Logement |
| 2023 | 79 Logements | Préférence Home | 93 - Rosny-sous-Bois | Logement |
| 2023 / 2027 | 198 logements | Cogedim | 93 - La Courneuve | Logement |
| 2015 / 2018 | 110 Logements | Cogedim | 77 - Melun | Logement |
| 2015 / 2018 | 16 Logements et 6 Maisons Individuelles | Alila / Domaxis | 77 - Othis | Logement |
| 2015 / 2018 | 14 Logements | Promege / Ideal Groupe | 94 - Champigny-sur-Marne | Logement |
| 2014 / 2017 | 132 Logements | Ametis Groupe / Batigere | 94 - Villeneuve Saint Georges | Logement |
Scroll