| Année ↕ | Projet | Maître d'Ouvrage ↕ | Lieu ↕ | Typologie |
| 2026 | 59 Logements | Pierreval | 93 - Rosny-sous-bois | Logement |
| 2025 | 162 Logements - Locaux d'activités | Care Promotion | 95 - Jouy Le Moutier | Logement - Cabinet Medical - ERP |
| 2025 | 248 Logements - Cinema - Commerces | Cogedim Metropole | 93 - Stains | Logement - ERP - Requalification urbaine - Cinema - Commerces |
| 2025 | 45 Logements | Vinci Immobilier | 92 - Vanves | Logement |
| 2025 | 251 Chambres étudiantes - 114 Logements - Maison médicale - ERP | Cogedim Metropole | 93 - Noisy-le-Grand | Logement - Résidence Hôtelière - Coliving - Crèche - Maison Médicale - Coworking |
| 2025 | 19 Logements | Ogic | 93 - Montreuil | Logement - ERP |
| 2024 | 150 Logements - Commerces | Spirit | 60 - Creil | Logement - Commerce |
| 2024 | 132 Logements | Greencity pour La Fonciere Logement | 95 - Bezons | Logement - Commerce |
| 2024 | 93 Logements - Centre médical - CCAS | Imodev | 95 - Bessancourt | Logement - Centre Médical - ERP |
| 2024 | 110 Logements - Commerce | Pierreval - Marignan | 78 - Viroflay | Logement - Commerce |
| 2024 | 128 Logements | Nexity - Virentia | 78 - Trappes | Logement |
| 2023 | 51 Logements | Lnc | 94 - Orly | Logement |
| 2023 | 124 Logements en RSS - 28 Logements LLI - Commerces - Cabinet médical | Imodev - Domitis | 95 - Herblay | RSS - Logement - Commerce |
| 2023 | 271 Logements - Commerce | Interconstruction - Citallios | 92 - Chatillon | Logement - Commerce |
| 2023 | 70 Logements - 90 Chambres - Commerce | Sedelka | 93 - Bagnolet | Logement - Residence gérée- Commerce |
| 2023 | 95 Logements | Philia Promotion Immobilier | 77 - Champs-sur-Marne | Logement |
| 2023 | 153 Logements - 114 en Residence Services Seniors - Creche - Commerce | Sogeprom - Demathieu Bard Immobilier | 93 - Dugny | Logement - Résidence Gérée - Crèche - Commerce |
| 2023 | 167 Logements - Creche Municipale - Centre Medical - Centre Commercial | Vinci Immobilier - Imodev | 91 - Chilly-Mazarin | Logement - Crèche - Centre Médical - Commerce |
| 2023 | 79 Logements | Preference Home | 93 - Rosny-sous-Bois | Logement |
| 2023 | 198 logements - Parc Urbain | Cogedim | 93 - La Courneuve | Logement - Parc Urbain |
| 2022 | 85 Logements - Commerce | European homes - Ceprom | 77 - Melun | Logement - Commerce |
| 2022 | 70 Logements | Ogic | 93 - Saint-Ouen | Logement |
| 2022 | 47 Logements | LP Promotion | 93 - Montfermeil | Logement |
| 2022 | 56 Logements - Commerce | Sofim | 95 - Argenteuil | Logement - Commerce |
| 2021 | 51 Logements | Kaufman & Broad | 60 - Compiegne | Logement |
| 2021 | 128 Logements - ERP | In'li | 75 - Paris (19ème) | Logement - Equipement sportif |
| 2021 | 140 Logements | Interconstruction - 3F | 92 - Colombes | Logement |
| 2020 | 16 Logements | Promege | 75 - Paris (20ème) | Logement |
| 2020 | 115 Logements en RSS | Pitch Promotion - Montana | 93 - Villemomble | Logement - Résidence gérée |
| 2020 | 63 Logements - 127 Logements en RSS - Commerces | Imodev - Primonial - Ovelia | 95 - Herblay | Logement - Résidence Gérée - Commerce |
| 2018 | 120 Logements - Commerce | Vincem | 94 - Vincennes | Logement - Commerce |
| 2018 | 10 Logements | Promege - Ideal Groupe | 75 - Paris (11ème) | Logement |
| 2018 | 110 Logements | Cogedim | 77 - Melun | Logement |
| 2018 | 16 Logements et 6 Maisons Individuelles | Alila - Domaxis | 77 - Othis | Logement |
| 2018 | 14 Logements | Promege - Ideal Groupe | 94 - Champigny-sur-Marne | Logement |
| 2017 | 132 Logements | Ametis Groupe - Batigere | 94 - Villeneuve Saint Georges | Logement |
Scroll