| Année ↕ | Projet | Maître d'Ouvrage ↕ | Lieu ↕ | Typologie |
| 2025 | 45 Logements | Vinci Immobilier | 92 - Vanves | Logement |
| 2025 | 19 Logements | Ogic | 93 - Montreuil | Logement - ERP |
| 2023 | 70 Logements - 90 Chambres - Commerce | Sedelka | 93 - Bagnolet | Logement - Residence gérée- Commerce |
| 2023 | 95 Logements | Philia Promotion Immobilier | 77 - Champs-sur-Marne | Logement |
| 2023 | 198 logements - Parc Urbain | Cogedim | 93 - La Courneuve | Logement - Parc Urbain |
| 2022 | 47 Logements | LP Promotion | 93 - Montfermeil | Logement |
| 2020 | 16 Logements | Promege | 75 - Paris (20ème) | Logement |
| 2018 | 10 Logements | Promege - Ideal Groupe | 75 - Paris (11ème) | Logement |
| 2018 | 110 Logements | Cogedim | 77 - Melun | Logement |
| 2018 | 16 Logements et 6 Maisons Individuelles | Alila - Domaxis | 77 - Othis | Logement |
| 2018 | 14 Logements | Promege - Ideal Groupe | 94 - Champigny-sur-Marne | Logement |
| 2017 | 132 Logements | Ametis Groupe - Batigere | 94 - Villeneuve Saint Georges | Logement |
Scroll